Türkçe
Türkçe
Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan mantı yapımında kullanılan, el emeği lezzetinde üretim sağlamak için geliştirilen mantı makinelerinin farklı çeşitleri vardır. Mantı şeklinin ve boyutunun farklı olması üretim için gerekli olan makinenin de bazı farklılıklara sahip olmasına neden olmaktadır.
Firmalar ve işletmeler tarafından seri üretimi gerçekleştirilen mantının daha hijyenik, pratik ve hızlı bir şekilde işlemesi için geliştirilen Altı Gözlü Mantı Makineleri ile iş verimliliği ve üretim süreci oldukça başarılıdır. Altı gözlü mantı makinesinin 380 V gücü sayesinde saatte 90 – 150 kilogramlık üretim yapma imkanı bulunmaktadır.
Üretim sürecinde büyük katkıları olan altı gözlü mantı makinesinin birçok özelliğe sahip olması üretimde büyük avantajları da beraberinde getirmektedir. Yüksek kapasite gücü sayesinde seri üretime önemli katkıları bulunan mantı makinesinin geniş ölçülerde olması bu süreci hem hızlandırmakta hem de kolaylaştırmaktadır. Mantı yapım aşamasında her bir işlem için yeterli alanın bulunduğu mantı makinesinde işleyiş hızı oldukça önemlidir.
Altı gözlü mantı makinesinin sahip olduğu özellikler ve bu özelliklerden doğan avantajları ise şu şekildedir;
Bu web sitesi, size daha iyi bir deneyim sunmak ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Tercihlerinizi belirleyebilir veya tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.
Çerez PolitikasıHangi çerezlere izin vermek istediğinizi seçin. Zorunlu çerezler her zaman aktiftir.
Sitenin temel işlevleri için gereklidir. Devre dışı bırakılamaz.
Dil tercihi ve canlı destek gibi kişiselleştirme özelliklerini etkinleştirir.
Siteyi nasıl kullandığınızı anlamamıza yardımcı olur (Google Analytics).
Reklam ve dönüşüm ölçümlemesi için kullanılır (Google Ads).
Çerez Envanteri
| Ad | Sağlayıcı | Süre | Amaç |
|---|---|---|---|
| Zorunlu Çerezler | |||
| wordpress_test_cookie | WordPress | Oturum | Tarayıcı çerez desteği kontrolü |
| wp-wpml_current_language | WPML | 1 gün | Ziyaretçinin dil tercihi |
| woocommerce_recently_viewed | WooCommerce | Oturum | Son görüntülenen ürünler |
| kcz_riza | Site | 12 ay | Çerez tercihlerinin saklanması |
| İşlevsel Çerezler | |||
| _sa | JivoChat | 1 yıl | Canlı destek oturumu |
| _ym_uid | JivoChat | 1 yıl | Canlı destek kullanıcı tanımlama |
| _ym_d | JivoChat | 1 yıl | Canlı destek ilk ziyaret tarihi |
| NID | 6 ay | Google servisleri tercihleri | |
| SEARCH_SAMESITE | 6 ay | Google servisleri güvenlik ayarı | |
| __Secure-STRP | 1 yıl | Google servisleri oturum güvenliği | |
| Analitik Çerezler | |||
| _ga | Google Analytics | 2 yıl | Ziyaretçi ayırt etme |
| _ga_4RRFVG6DEC | Google Analytics | 2 yıl | Oturum durumu |
| Pazarlama Çerezleri | |||
| _gcl_au | Google Ads | 90 gün | Dönüşüm izleme |
| IDE | Google Ads (DoubleClick) | 13 ay | Reklam gösterimi ve ölçümleme |
| DSID | Google Ads (DoubleClick) | 14 gün | Oturum açmış kullanıcı eşleştirme |
| __mggpc__ | Google Ads (DoubleClick) | 1 yıl | Reklam ölçümleme |
| sbjs_current | WooCommerce | Oturum | Güncel trafik kaynağı |
| sbjs_current_add | WooCommerce | Oturum | Güncel ziyaret bilgisi |
| sbjs_first | WooCommerce | Oturum | İlk trafik kaynağı |
| sbjs_first_add | WooCommerce | Oturum | İlk ziyaret bilgisi |
| sbjs_migrations | WooCommerce | Oturum | Veri sürüm kontrolü |
| sbjs_session | WooCommerce | 30 dakika | Oturum sayfa sayısı |
| sbjs_udata | WooCommerce | Oturum | Tarayıcı bilgisi |
