Türkçe
Türkçe
Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biri olan mantı, lezzeti ile herkesin beğenisini kazanmaktadır. Ev yapımı mantı bin bir güçlükle ve zahmetle yapıldığından mıdır yoksa hamur işinin en beğenilen formu olduğundan mıdır bilinmez küçük büyük demeden herkesin severek yediği bir yemektir. Yemesi kısa sürse de yapımı oldukça zahmetli bir iş olan mantının yapım aşaması oldukça uzundur. Hamurunun yoğrulmasından açılmasına, küçük parçalar halinde kesilmesinden içine konulan malzemelerin eşit bir şekilde dağıtılmasına kadar her bir işleminde büyük zahmet ve emek bulunan mantının yapımı artık daha kolay bir hale geldi. Mantı makineleri son teknoloji ve yenilikçi bir ürün olarak firmaların ve işletmelerin mutfağında yerini almıştır. İhtiyaç duydukları pek çok özelliği bünyesinde barındıran Mateks Mantı Makinesi ile daha zahmetsiz, pratik ve lezzetli mantılar yapmak artık çok daha kolay bir hal almıştır.
En gelişmiş teknolojiler ile üretilen Mantı Makineleri uzun kullanım ömürleri ve uzun süreli çalışma koşullarına karşı dayanıklı olmaları bakımından oldukça fazla tercih edilmektedir. Yüksek bir performans sağlayan mantı makineleri sağlam malzemelerden üretildiği için seri üretimler için oldukça elverişlidir.
Farklı yapıda ve özellikte üretilen Mantı Makinesi ile kaliteli ürünler üretmek en temel amaç olmaktadır. Yüksek performans güçleri ile hazır gıda ürünler arasında yer alan mantıların seri üretimini gerçekleştirmek mümkündür. Üretimde sağladığı avantajların yanı sıra elektrik ve güç avantajı ile de farklılık yaratmaktadır. Mantı makineleri düşük enerji tasarrufu ile yüksek performans sağlarken elektrik faturalarından da tasarruf etmenizi sağlar. Sürdürülebilir bir çevre için önemli bir katkısı bulunan mantı makinesi ile üretim yapmak hem kolay hem de oldukça keyiflidir. Üretimi gerçekleştirdiğiniz tesislerde rahat kullanımı sayesinde istediğiniz alana uygun farklı modelleri ile kendinden söz ettiren Mateks Mantı Makinelerinin sağladığı tüm özelliklerden faydalanın.
| Boyutlar: | 3500x2000x2250mm |
| Güç: | 8,5KW/380V |
| Frekans: | 50-60Hz |
| Kapasite: | 90-150 KG/Hour |
| Net Ağırlık: | 1500Kg |
| Boyutlar: | 3500x2000x2250mm |
| Güç: | 8,5KW/380V |
| Frekans: | 50-60Hz |
| Kapasite: | 40-50 KG/Saat |
| Net Ağırlık: | 1500Kg |
| Boyutlar: | 3500x2000x2250mm |
| Güç: | 8,5KW/380V |
| Frekans: | 50-60Hz |
| Kapasite: | 40-50 KG/Saat |
| Net Ağırlık: | 1500Kg |
| Boyutlar: | 3500x2000x2250mm |
| Güç: | 8,5KW/380V |
| Frekans: | 50-60Hz |
| Kapasite: | 40-50 KG/Saat |
| Net Ağırlık: | 1500Kg |
| Boyutlar: | 1600x800x1800mm |
| Güç: | 2KW/380V |
| Frekans: | 50-60Hz |
| Kapasite: | 150-250 KG/Saat |
| Net Ağırlık: | 450Kg |
| Boyutlar: | 3500x2500x2250mm |
| Güç: | 13KW/380V |
| Frekans: | 50-60Hz 180 Döngüler |
| Kapasite: | 220-400 KG/Hour |
| Net Ağırlık: | 3000Kg |
| Boyutlar: | 3500x2000x2250mm |
| Güç: | 8,5KW/380V |
| Frekans: | 50-60Hz |
| Kapasite: | 40-50 KG/Saat |
| Net Ağırlık: | 1500Kg |
Bu web sitesi, size daha iyi bir deneyim sunmak ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla çerezler kullanmaktadır. Tercihlerinizi belirleyebilir veya tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.
Çerez PolitikasıHangi çerezlere izin vermek istediğinizi seçin. Zorunlu çerezler her zaman aktiftir.
Sitenin temel işlevleri için gereklidir. Devre dışı bırakılamaz.
Dil tercihi ve canlı destek gibi kişiselleştirme özelliklerini etkinleştirir.
Siteyi nasıl kullandığınızı anlamamıza yardımcı olur (Google Analytics).
Reklam ve dönüşüm ölçümlemesi için kullanılır (Google Ads).
Çerez Envanteri
| Ad | Sağlayıcı | Süre | Amaç |
|---|---|---|---|
| Zorunlu Çerezler | |||
| wordpress_test_cookie | WordPress | Oturum | Tarayıcı çerez desteği kontrolü |
| wp-wpml_current_language | WPML | 1 gün | Ziyaretçinin dil tercihi |
| woocommerce_recently_viewed | WooCommerce | Oturum | Son görüntülenen ürünler |
| kcz_riza | Site | 12 ay | Çerez tercihlerinin saklanması |
| İşlevsel Çerezler | |||
| _sa | JivoChat | 1 yıl | Canlı destek oturumu |
| _ym_uid | JivoChat | 1 yıl | Canlı destek kullanıcı tanımlama |
| _ym_d | JivoChat | 1 yıl | Canlı destek ilk ziyaret tarihi |
| NID | 6 ay | Google servisleri tercihleri | |
| SEARCH_SAMESITE | 6 ay | Google servisleri güvenlik ayarı | |
| __Secure-STRP | 1 yıl | Google servisleri oturum güvenliği | |
| Analitik Çerezler | |||
| _ga | Google Analytics | 2 yıl | Ziyaretçi ayırt etme |
| _ga_4RRFVG6DEC | Google Analytics | 2 yıl | Oturum durumu |
| Pazarlama Çerezleri | |||
| _gcl_au | Google Ads | 90 gün | Dönüşüm izleme |
| IDE | Google Ads (DoubleClick) | 13 ay | Reklam gösterimi ve ölçümleme |
| DSID | Google Ads (DoubleClick) | 14 gün | Oturum açmış kullanıcı eşleştirme |
| __mggpc__ | Google Ads (DoubleClick) | 1 yıl | Reklam ölçümleme |
| sbjs_current | WooCommerce | Oturum | Güncel trafik kaynağı |
| sbjs_current_add | WooCommerce | Oturum | Güncel ziyaret bilgisi |
| sbjs_first | WooCommerce | Oturum | İlk trafik kaynağı |
| sbjs_first_add | WooCommerce | Oturum | İlk ziyaret bilgisi |
| sbjs_migrations | WooCommerce | Oturum | Veri sürüm kontrolü |
| sbjs_session | WooCommerce | 30 dakika | Oturum sayfa sayısı |
| sbjs_udata | WooCommerce | Oturum | Tarayıcı bilgisi |
