العربية
العربية
تختلف مكينات المعجنات المائية ويختلف حجمها بأختلاف الفوالب الخاصة فيها لكن في المجمل تتميز هذه المكينات بالأنتاجية العالية حيث تصل إنتاجيتها إلى 300 كيلو غرام في الساعة الواحدة ويبلغ طولها قرابة 16 متر ووزنها قرابة 4250 كيلو غرام بدن المكينة تمجمله مصنوع من الفولاذ المفاوم للصدآ وحجمها الكبير يعطيها القدرة على العمل لساعات طويلة وعمر طويل دون أي تأثير في الأنتاجية أي أن المتانة والجودة العالية هيا من صفات هذه المكينة .
إن حقيقة أن آلات المعجنات المائية سهلة الاستخدام لها أهمية كبيرة لكل من الشركات والمطاعم . حتى لو تم استخدامها لأول مرة، فإن ماكينة المعجنات المائية من ماتكس تتمتع بنظام سهل الفهم . لذلك يمكن للجميع تعلم كيفية استخدامه بسهولة وبسرعة. ومن خلال إجراء التعديلات اللازمة على لوحة التحكم في الماكينة ، يتم إنتاج الفطائر بطعم وجودة تحاكي الطريقة اليدوية. بالإضافة إلى خلق إنتاج عالي الجودة وصحي، يتم توفير الإنتاج وفقًا لمعايير الجودة في تصميمه ، وهو أمر مهم أيضًا من حيث النظافة ، وبما أن آلات المعجنات المائية يتم إنتاجها من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة فهي آلة عملية ومريحة للغاية للإنتاج الضخم .
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتقديم تجربة أفضل لك ولتحسين خدماتنا. يمكنك تحديد تفضيلاتك أو قبول جميع ملفات تعريف الارتباط.
سياسة ملفات تعريف الارتباطاختر ملفات تعريف الارتباط التي تريد السماح بها. ملفات تعريف الارتباط الضرورية مفعّلة دائمًا.
ضرورية لوظائف الموقع الأساسية. لا يمكن تعطيلها.
تتيح ميزات التخصيص مثل تفضيلات اللغة والدردشة المباشرة.
تساعدنا على فهم كيفية استخدامك للموقع (Google Analytics).
تُستخدم للإعلانات وقياس التحويلات (Google Ads).
قائمة ملفات تعريف الارتباط
| الاسم | المزوّد | المدة | الغرض |
|---|---|---|---|
| ملفات تعريف الارتباط الضرورية | |||
| wordpress_test_cookie | WordPress | جلسة | التحقق من دعم المتصفح لملفات تعريف الارتباط |
| wp-wpml_current_language | WPML | يوم واحد | تفضيل لغة الزائر |
| woocommerce_recently_viewed | WooCommerce | جلسة | المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا |
| kcz_riza | Site | 12 شهرًا | تخزين تفضيلات ملفات تعريف الارتباط |
| ملفات تعريف الارتباط الوظيفية | |||
| _sa | JivoChat | سنة واحدة | جلسة الدردشة المباشرة |
| _ym_uid | JivoChat | سنة واحدة | تعريف مستخدم الدردشة المباشرة |
| _ym_d | JivoChat | سنة واحدة | تاريخ أول زيارة للدردشة المباشرة |
| NID | 6 أشهر | تفضيلات خدمات Google | |
| SEARCH_SAMESITE | 6 أشهر | إعداد أمان خدمات Google | |
| __Secure-STRP | سنة واحدة | أمان جلسة خدمات Google | |
| ملفات تعريف الارتباط التحليلية | |||
| _ga | Google Analytics | سنتان | تمييز الزوار |
| _ga_4RRFVG6DEC | Google Analytics | سنتان | حالة الجلسة |
| ملفات تعريف الارتباط التسويقية | |||
| _gcl_au | Google Ads | 90 يومًا | تتبع التحويلات |
| IDE | Google Ads (DoubleClick) | 13 شهرًا | عرض الإعلانات وقياسها |
| DSID | Google Ads (DoubleClick) | 14 يومًا | مطابقة المستخدمين المسجّلين |
| __mggpc__ | Google Ads (DoubleClick) | سنة واحدة | قياس الإعلانات |
| sbjs_current | WooCommerce | جلسة | مصدر الزيارة الحالي |
| sbjs_current_add | WooCommerce | جلسة | تفاصيل الزيارة الحالية |
| sbjs_first | WooCommerce | جلسة | مصدر الزيارة الأول |
| sbjs_first_add | WooCommerce | جلسة | تفاصيل الزيارة الأولى |
| sbjs_migrations | WooCommerce | جلسة | التحقق من إصدار البيانات |
| sbjs_session | WooCommerce | 30 دقيقة | عدد صفحات الجلسة |
| sbjs_udata | WooCommerce | جلسة | معلومات المتصفح |
